Design Print Craft Service
支給されたデータを出力し、スチレンボード(屋内用)へパネル貼り加工を致します。 通常7mm厚のパネルを使用致します。 5mm厚パネルの場合は900×1800以内サイズまでの対応となります。 7mm厚パネルへのアルミフレーム加工も可能です。 お持ち込み原稿での加工はお受けできませんので、ご了承下さい。 |
◆フォト光沢紙・半光沢紙出力(片面)パネル加工 料金表 |
1~5枚 | 6~10枚 | 11~30枚 | 31枚~ | |
A4 |
¥2,090 |
¥1,870 | ¥1,650 | ¥1,430 |
(¥1,900) |
(¥1,700) | (¥1,500) | (¥1,300) | |
A3 | ¥2,310 | ¥2,090 | ¥1,870 | ¥1,650 |
(¥2,100) | (¥1,900) | (¥1,700) | (¥1,500) | |
B3 | ¥2,970 | ¥2,750 | ¥2,530 | ¥2,310 |
(¥2,700) | (¥2,500) | (¥2,300) | (¥2,100) | |
A2 | ¥3,410 | ¥3,190 | ¥2,970 | ¥2,750 |
(¥3,100) | (¥2,900) | (¥2,700) | (¥2,500) | |
B2 | ¥4,620 | ¥4,290 | ¥3,960 | ¥3,630 |
(¥4,200) | (¥3,900) | (¥3,600) | (¥3,300) | |
A1 | ¥5,500 | ¥5,170 | ¥4,840 | ¥4,510 |
(¥5,000) | (¥4,700) | (¥4,400) | (¥4,100) | |
B1 | ¥10,450 | ¥9,680 | ¥8,910 | ¥8,140 |
(¥9,500) | (¥8,800) | (¥8,100) | (¥7,400) | |
A0 | ¥11,990 | ¥11,220 | ¥10,450 | ¥9,680 |
(¥10,900) | (¥10,200) | (¥9,500) | (¥8,800) | |
B0 | ¥17,600 | ¥16,610 | ¥15,620 | ¥14,630 |
(¥16,000) | (¥15,100) | (¥14,200) | (¥13,300) | |
900-1800 | ¥20,350 | ¥18,920 | ¥17,380 | ¥15,950 |
(¥18,500) | (¥17,200) | (¥15,800) | (¥14,500) | |
1000-2000 | ¥27,500 | ¥25,740 | ¥23,980 | ¥22,220 |
(¥25,000) | (¥23,400) | (¥21,800) | (¥20,200) |
◆厚口マット紙出力パネル貼(片面) 価格表 |
1~9枚 | 10~50枚 | 51~99枚 | 100枚~ | |
A4 |
¥1,870 |
¥1,650 | ¥1,430 | ¥1,320 |
(¥1,700) |
(¥1,500) | (¥1,300) | (¥1,200) | |
A3 | ¥2,090 | ¥1,870 | ¥1,650 | ¥1,540 |
(¥1,900) | (¥1,700) | (¥1,500) | (¥1,400) | |
B3 | ¥2,750 | ¥2,530 | ¥2,420 | ¥2,200 |
(¥2,500) | (¥2,300) | (¥2,200) | (¥2,000) | |
A2 | ¥3,190 | ¥2,970 | ¥2,750 | ¥2,310 |
(¥2,900) | (¥2,700) | (¥2,500) | (¥2,100) | |
B2 | ¥4,400 | ¥4,070 | ¥3,740 |
¥3,410 |
(¥4,000) | (¥3,700) | (¥3,400) | (¥3,100) | |
A1 | ¥5,280 | ¥4,950 | ¥4,620 |
¥4,290 |
(¥4,800) | (¥4,500) | (¥4,200) | (¥3,900) | |
B1 | ¥10,010 | ¥9,240 | ¥8,470 |
¥7,700 |
(¥9,100) | (¥8,400) | (¥7,700) | (¥7,000) | |
A0 | ¥11,550 | ¥10,780 | ¥10,010 |
¥9,240 |
(¥10,500) | (¥9,800) | (¥9,100) | (¥8,400) | |
B0 | ¥16,720 | ¥15,730 | ¥14,740 | ¥13,750 |
(¥15,200) | (¥14,300) | (¥13,400) | (¥12,500) | |
900-1800 | ¥19,580 | ¥18,150 | ¥16,720 | ¥15,180 |
(¥17,800) | (¥16,500) | (¥15,200) | (¥13,800) | |
1000-2000 | ¥26,180 | ¥13,420 | ¥22,660 | ¥20,900 |
(¥23,800) | (¥12,200) | (¥20,600) | (¥19,000) |
◆アルミフレーム加工 料金表 |
アルミフレーム代+加工代 | |
A3 | ¥2,200 (¥2,000) |
B3 | ¥3,080 (¥2,800) |
A2 | ¥3,300 (¥3,000) |
B2 | ¥3,520 (¥3,200) |
A1 | ¥3,850 (¥3,500) |
B1 | ¥4,400 (¥4,000) |
A0 | ¥5,280 (¥4,800) |
B0 | ¥6,600 (¥6,000) |
※ パネル代とパネル加工および出力料金は別途かかります。 ※ 吊り紐は含まれておりません。 |